|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Размер порции: 2 гелевые капсулы
Количество порций: 50
| Количество на порцию | % от суточной потребности |
|
| Калории | 20 | |
| Всего жиров | 2 г | 3%* |
| Насыщенные жиры | 0,5 г | 3%* |
| Полиненасыщенные жиры | 1 г | † |
| Мононенасыщенные жиры | 0,5 г | † |
| Масло семян тыквы (Cucurbita pepo) | 2 г (2000 мг) | † |
† Суточная потребность не определена.
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.