|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Розмір порції: 2 гелеві капсули
Кількість порцій: 50
| Кількість на порцію | % від добової потреби |
|
| Калорії | 20 | |
| Усього жирів | 2 г | 3%* |
| Насичені жири | 0,5 г | 3%* |
| Поліненасичені жири | 1 г | † |
| Мононенасичені жири | 0,5 г | † |
| Олія насіння гарбуза (Cucurbita pepo) | 2 г (2000 мг) | † |
† Добову потребу не визначено.
* Відсоток від добової потреби заснований на дієті у 2000 калорій.