|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 20 | |
| Всего жира | 2 г | 3%* |
| Насыщенные жиры | 0 г | 0%* |
| Трансжиры | 0 г | ** |
| Полиненасыщенные жиры | 1,5 г | ** |
| Мононенасыщенные жиры | 0 г | ** |
| Холестерин | 20 мг | 7% |
| Витамин E (d-альфа-токоферол) | 13,4 мг | 89% |
| Рыбий жир | 2 г | ** |
| Всего омега-3 жирных кислот | 1,2 г | ** |
| Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 838 мг | ** |
| Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 338 мг | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная потребность не определена |