|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 30 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби | |
| Калорії | 20 | |
| Усього жиру | 2 г | 3%* |
| Насичені жири | 0 г | 0% * |
| Трансжири | 0 г | ** |
| Поліненасичені жири | 1,5 г | ** |
| Мононенасичені жири | 0 г | ** |
| Холестерин | 20 мг | 7% |
| Вітамін E (d-альфа-токоферол) | 13,4 мг | 89% |
| Риб'ячий жир | 2 г | ** |
| Усього омега-3 жирних кислот | 1,2 г | ** |
| Докозагексаєнова кислота (ДГК) | 838 мг | ** |
| Ейкозапентаєнова кислота (ЕПК) | 338 мг | ** |
| * Відсоток від добової потреби за умови споживання 2000 калорій на день. ** Добову потребу не визначено |