|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав | ||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 5 | |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) | 167% |
| Витамин В12 (цианкаболамин) | 500 мкг | 20833% |
| Триметилглицин [TMG] | 1 г (1000 мг) | ** |
| Пиридоксал-5 фосфат | 6 мг | ** |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 кал | ||
| **Суточная потребность не определена |