|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад | ||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 60 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорій | 5 | |
| Вітамін В6 (піридоксин гідрохлорид) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) | 167% |
| Вітамін В12 (ціанкаболамін) | 500 мкг | 20833% |
| Триметилгліцин [TMG] | 1 г (1000 мг) | ** |
| Піридоксал-5 фосфат | 6 мг | ** |
| * Добова потреба розрахована на дієту у 2000 кал | ||
| ** Добова потреба не визначена |