|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%* |
| Масло криля | 1 г (1,000 мг) | † |
| Омега 3 жирные кислоты | 250 мг | † |
| Эйкозапантеноловая кислота | 135 мг | † |
| Докозагексаеновая кислота | 60 мг | † |
| Фосфолипиды | 450 мг | † |
| Этерифицированный астаксантин | 360 мкг | † |
| †Суточная потребность не определена |