|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 2 капсули | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорій | 10 | |
| Усього жирів | 1 г | 1%* |
| Олія криля | 1 г (1,000 мг) | † |
| Омега 3 жирні кислоти | 250 мг | † |
| Ейкозапантенолова кислота | 135 мг | † |
| Докозагексаєнова кислота | 60 мг | † |
| Фосфоліпіди | 450 мг | † |
| Етерифікований астаксантин | 360 мкг | † |
| †Добова потреба не визначена |