|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав | ||
| Порция: 1 капсула | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 2%* |
| Масло криля | 1 г (1,000 мг) | † |
| Омега 3 жирные кислоты | 250 мг | † |
| Эйкозапантеноловая кислота | 135 мг | † |
| Докозагексаеновая кислота | 60 мг | † |
| Фосфолипиды | 450 мг | † |
| Этерифицированный астаксантин | 260 мкг | † |
| †Суточная потребность не определена |