|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад | ||
| Порція: 1 капсула | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорій | 10 | |
| всього жирів | 1 г | 2% * |
| Масло криля | 1 г (1,000 мг) | † |
| Омега 3 жирні кислоти | 250 мг | † |
| Ейкозапантеноловая кислота | 135 мг | † |
| докозагексаєнова кислота | 60 мг | † |
| Фосфоліпіди | 450 мг | † |
| Етерифікований астаксантин | 260 мкг | † |
| † Добова потреба не визначена |