|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 50 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Пищевые волокна | <1 г | 2%* |
| Сахара | <1 г | † |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 20 мг | 22% |
| Клюква (Vaccinium macrocarpon) (плоды) | 1.4 г (1,400 мг) | † |
| *Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 кал | ||
| †Суточная потребность не определена |