|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 2 капсули | ||
| Порцій в упаковці: 50 | ||
| В одній порції | % від добової потреби | |
| Калорій | 5 | |
| Всього вуглеводів | 1 г | <1% * |
| Харчові волокна | <1 г | 2% * |
| Сахара | <1 г | † |
| Вітамін С (аскорбінова кислота) | 20 мг | 22% |
| Журавлина (Vaccinium macrocarpon) (плоди) | 1.4 г (1,400 мг) | † |
| * Добова потреба розрахована на дієту у 2000 кал | ||
| † Добова потреба не визначена |