|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество порций: 90 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной потребности* | |
| Калий (сульфат глюкозамин 2KCI) | 90 мг | 2% |
| Глюкозамина сульфат (680 мг сульфат глюкозамин 2KCI) | 500 мг | * |
| Хондроитина сульфат (448 мг хондроитинсульфат натрия) | 400 мг | * |
| * Суточная потребность не определена |