|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Кількість порцій: 90 | ||
| Кількість в 1 порції | % від добової потреби* | |
| Калій (сульфат глюкозаміну 2KCI) | 90 мг | 2% |
| Глюкозаміну сульфат (680 мг сульфат глюкозаміну 2KCI) | 500 мг | * |
| Хондроїтину сульфат (448 мг хондроїтинсульфат натрію) | 400 мг | * |
| * Добова потреба не визначена |