|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| BioCore DPP IV | 274 мг | * |
| Протеаза ( Aspergillus oryzae) | 30000 HUT | * |
| Протеаза (Aspergillus oryzae) | 500 DPP-IV | * |
| Протеаза (Aspergillus melleus) | 8.5 AP | * |
| Амилаза (Aspergillus oryzae) | 12000 DU | * |
| Протеаза (Aspergillus oryzae) | 30000 HUT | * |
| Глюкоамилаза (аспергиллус нигер) | 20 AGU | * |
| * Суточная потребность не определена. |