|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Склад | ||
| Розмір порції: 1 капсула | ||
| Кількість на порцію | % від добової потреби | |
| BioCore DPP IV | 274 мг | * |
| Протеаза (Aspergillus oryzae) | 30000 HUT | * |
| Протеаза (Aspergillus oryzae) | 500 DPP-IV | * |
| Протеаза (Aspergillus melleus) | 8.5 AP | * |
| Амілаза (Aspergillus oryzae) | 12000 DU | * |
| Протеаза (Aspergillus oryzae) | 30000 HUT | * |
| Глюкоамилаза (аспергіллус нігер) | 20 AGU | * |
| * Добова потреба не визначена. |