|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 капсула | ||
| В одной порции |
% от суточной потребности |
|
| Тиамин (витамин В1) (тиамин мононитрат) | 100 мг | 8333% |
| Рибофлавин (витамин B2) | 100 мг | 7692% |
| Ниацин (витамин B3) (ниацинамид) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (пиридоксин гидрохлорид) | 100 мг | 5882% |
| Фолат |
666 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
167% |
| Витамин B12 (кобаламин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин (д - биотин) | 100 мкг | 333% |
| Пантетоновая кислота (витамин B5) ( D-Ca пантотенат) | 100 мг | 2000% |
| Холин (битартрат холина) | 20 мг | 4% |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена |