|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 жевательная таблетка | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 10 | |
| Всего углеводов | 2 г | <1% |
| Всего сахара | 1 г | ** |
| Включает 1 г добавленного сахара | 2% | ** |
| Кальций (аскорбат кальция) | 28 мг | 2% |
| Витамин С (аскорбат кальция) | 250 мг | 278% |
| **Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. |