|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция:1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 120 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин С (аскорбат кальция, аскорбилпальмитат) | 500 мг | 560% |
| Кальций(аскорбат кальция) | 50 мг | 4% |
| Биофлавоноидный комплекс цитрусовых (из лимонов, апельсинов, лаймов и мандаринов. | 200 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. |