|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 капсула | ||
| Каждая капсула содержит: | В одной порции |
% от суточной потребности |
| Тиамин (тиамин гидрохлорид) | 40 мг | 3,333% |
| Рибофлавин (25 мг рибофлавин и 3.6 мг рибофлавин 5'-фосфат натрия) | 30 мг | 2,308% |
| Нимацин (ниацинамид) | 80 мг | 500% |
| Витамин B6 (85 мг из 106 мг пиридоксин HCl и 15 мг из 25 мг пиридоксаля 5'-Phosphate) | 100 мг | 5882% |
| Фолиевая кислота (200 мкг , L-5-метилтетрагидрофолат † из L-5-метилтетрагидрофолиевая кислота, соль глюкозамина) | 334 мкг | 84% |
| Витамин В12 (метилкаболамин) | 100 мкг | 4167% |
| Биотин | 80 мкг | 267% |
| Пантетоновая кислота (пантотенат кальция) | 45 мкг | 900% |
| Цитрат холина | 14 мг | 3% |
| *Суточная потребность не определена. |