|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 гелевая капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1% ** |
| Альфа-глицерилфосфорил холин | 250 мг | * |
| Смесь экстрактов дикой черники | 100 мг | * |
| Фосфатидилсерин | 100 мг | * |
|
*Суточная потребность не определена **Процент от суточной потребности основан на диете 2000 калорий |