|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной суточной порции | % от суточной потребности |
|
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1%* |
| Пищевые волокна | <1 г | 2%* |
| Ферментированный порошок корня органической свеклы | 1 г | ** |
| Нитраты | 15 мг | ** |
| * % суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. ** % суточной потребности не установлен. |