|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 желе | |||
| Порций в упаковке: 30 | |||
| В одной порции | % от 2-4-х лет | % от 4-х+ лет * | |
| Калории | 35 | ||
| Всего жиров | 0,5 г | 1% | 1% |
| Всего углеводов | 7 г | 5% | 3% |
| Всего сахара | 6 г | † | † |
| Включает 6 г добавленного сахара. | 24% | 12% | |
| Всего Омега-3 | 124 мг | † | † |
| Общее содержание EPA и DHA (эйкозапентаеновой кислоты и докозагексаеновой кислоты) |
103 мг | † | † |
| * Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 калорий. † Суточная потребность не определена. |