|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Бетаин гидрохлорид | 1,04 г | * |
| Панкреатин (свиной)† | 200 мг | * |
| Пепсин (свиной) | 40 мг | * |
* Суточная потребность не определена.
†В одной капсуле панкреатина содержится не менее: амилазы 22 500 единиц USP, протеазы 20 000 единиц USP, липазы 3 500 единиц USP.