|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 90 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 5 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% |
| Пищевые волокна / клетчатка †† | 1 г | 4% |
| Растворимая клетчатка | 0,9 г | |
| Нерастворимая клетчатка | 0,1 г | |
| Подорожник (Plantago asiatica) (шелуха из семян) | 1.4 г (1,400 мг) | † |
| Яблочный пектин, порошок | 100 мг | † |
| † Суточная потребность не определена | ||
| †† Волокна не перевариваются, поэтому продукт не имеет калорийности |