|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Порция: 3 капсулы |
||
|
Порций в упаковке: 30 |
||
|
|
В одной порции |
% от суточной потребности* |
| Всего углеводов | <1 г | <1%* |
| Витамин А (бета-каротин из смешанных каротиноидов) | 450 мкг | 50% |
| Корица (Cinnamomum spp.) (кора) | 400 мг | ** |
| Экстракт Джимнемы (листа) | 250 мг | ** |
| Экстракт пажитника (семени) | 210 мг | ** |
| Экстракт горькой дыни (фрукты) | 150 мг | ** |
| Черника (лист) | 100 мг | ** |
| Корень имбиря | 15 мг | ** |
|
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. ** Суточная потребность не определена. |