|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Размер порции: 2 гелевые капсулы |
||
|
Количество порций: 45 |
||
|
|
Количество на порцию |
% от суточной потребности |
| Калории | 10 | |
| Всего жиров | 1 г | 1%** |
| Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 10 мг | 588% |
| Цинк (глюконат цинка) | 15 мг | 136% |
| Экстракт пальмы сереноа (ягоды) (Serenoa repens) (мин. 85% жирных кислот) | 160 мг | * |
| Экстракт корня крапивы двудомной (Urtica dioica) | 300 мг | * |
| Масло семян тыквы | 1 г (1000 мг) | * |
| Ликопин (экстракт томата) (LYC-O-MATO®) | 3 мг | * |
|
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |
||
|
* Суточная потребность не определена |