|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 |
||
| В одной порции | % от суточной потребности |
|
| Калории | 10 | |
| Всего углеводов | 1 г | <1% ** |
| Диетическое волокно | <1 г | 3% ** |
| Экстракт расторопши | 300 мг | * |
| Травяно-ферментная смесь: | ||
| Артишок, свекла, малина, панкреатин | 90 мг | * |
| Глутатион (восстановленный) | 200 мг | * |
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) (стандартизированный по полифенолам) |
100 мг | * |
| Альфа-липоевая кислота | 100 мг | * |
| L-карнитин | 50 мг | |
| Шлёмник байкальский | 50 мг | * |
| Лимонник китайский | 100 мг | * |
| Барбарис | 30 мг | * |
| Органическая куркума | 30 мг | * |
| L-метионин | 20 мг | * |
| * Суточная потребность не определена. ** Процент дневной потребности рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. |