|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Количество порций: 50 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Пищевая клетчатка | 1 г | 2%* |
| Витамин А (бета-каротин) | 300 мкг | 33% |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 20 мг | 22% |
| Кальций (двухосновный фосфати кальция, встречающийся в природе) | 98 мг | 8% |
| Экстракт коры По Д'Арко | 1 г | † |
| По д'арко (внутренняя кора) | 50 мг | † |
* Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.
†Суточная потребность не определена.