|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Размер порции: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной суточной порции | % от суточной потребности |
|
| Цинк (из хелата бисглицината цинка) | 15 мг | 136% |
| Селен [из селеновых дрожжей] (Saccharomyces cerevisiae) | 150 мкг | 272% |
| Медь (из хелата бисглицината меди) | 2 мг | 222% |
| Марганец (из хелата бисглицината марганца) | 2 мг | 87% |
| Хром (из хелата глицината никотината хрома) | 500 мкг | 1,429% |
| Молибден (из хелата глицината молибдена) | 500 мкг | 1,111% |
| Бор (из аминокислотного хелата бора) | 5 мг | * |
| * % суточной потребности не установлен. |