|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: 2 капсулы | ||
| Количество порций: 50 | ||
| Кол-во на порцию | % от суточной потребности | |
| Витамин B-6 (пиридоксин HCl) | 25 мг | 1471% |
| Калий (хлорид калия) | 99 мг | 2% |
| Экстракт Ува урси (листья) (стандартизованный минимум до 15% арбутина) | 250 мг | * |
| Одуванчик (лекарственный) (лист) | 200 мг | * |
| Можжевельник (Juniperus communis) (ягоды) | 120 мг | * |
| * Суточная потребность не определена |