|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 4 вегетарианские капсулы | ||
| Порций в упаковке: 45 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Витамин D2 (эргокальциферол) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% |
| Кальций (Aquamin® TG) | 1 г (1000 мг) | 77% |
| Магний (Aquamin® TG) | 80 мг | 19% |
| Aquamin® TG (минералы, полученные из морских водорослей) (Lithothamnion spp.) (целое растение) | 3,5 г (3500 мг) | † |
| † Суточная потребность не определена. |