|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 капсула | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калорий | 15 | |
| Калорий из жиров | 10 | |
| Всего жиров | 1,5 г | 2%** |
| Тоналин (сафлоровое масло) | 1300 мг | * |
|
Конъюгированная линолевая кислота (CLA) |
1014 мг | * |
* Суточная потребность не определена.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.