|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Размер порции: 2 таблетки
Количество порций: 125
| Количество на порцию |
% от суточной потребности† |
|
| Витамин С (L-аскорбиновая кислота) | 500 мг | 556% |
| Тиамин (витамин B1) (мононитрат тиамина) | 10 мг | 883% |
| Рибофлавин (витамин В2) | 10 мг | 769% |
| Ниацин (витамин B3) (ниацинамид) | 100 мг | 625% |
| Витамин B6 (пиридоксин HCl) | 10 мг | 588% |
| Фолат | 166 мкг DFE (100 мкг фолиевой кислоты) | 42% |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 25 мкг | 1,042% |
| Биотин | 25 мкг | 83% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат D-Ca) | 100 мг | 2000% |
| Холин (битартрат холина) | 41 мг | 7% |
| Инозитол | 100 мг | ** |
| Травяная порошкообразная смесь (ламинария [растение], комплекс ацеролы (плоды), люцерна (листья и стебли), петрушка [листья], шиповник [плоды], кресс-салат [трава]) |
13 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.