|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 капсула | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Тиамин (Витамин В1) (тиамин мононитрат) | 50 мг | 4167% |
| Рибофлавин (Витамин В2) | 50 мг | 3846% |
| Ниацин (Витамин В3) (ниацинамид) | 50 мг | 313% |
| Витамин В6 (пиридоксин гидрохлорид) | 50 мг | 2941% |
| Фолат | 666 mcg DFE (400 mcg фолиевой кислоты) |
167% |
| Витамин В12 (кобаламин) | 50 мкг | 2083% |
| Биотин (д - биотин) | 50 мкг | 167% |
| Пантотеновая кислота (Витамин В5) (д - кальция пантотенат) | 50 мг | 1000% |
| Инозитол | 50 мг | ** |
| Холин (холин битартрат) | 21 мг | 4% |
| Натуральная смесь (водоросли ламинария [все растение], ацерола [плоды], альфальфа [растение], петрушка [листья], шиповник [плоды], кресс салат [все растение]) | 3.5 мг | ** |
| **Суточная потребность не определена |