|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 1 капсула | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Тиамин (тиамин HCI) (витамин B-1) | 100 мг | 8333% |
| Рибофлавин (витамин В-2) | 100 мг | 7692% |
| Ниацин (витамин В-3) ( Niacinamide) | 100 мг | 625% |
| Витамин B-6 (пиридоксина HCI) | 100 мг | 5882% |
| Фолат | 680 мкг DFE (400 мкг фолиевой кислоты) |
170% |
| Витамин B-12 (цианокобаламин) | 100 мг | 4167% |
| Биотин | 100 мкг | 333% |
| Пантотеновая кислота (пантотенат кальция) | 100 мг | 2000% |
| Холин (битартрат) | 10 мг | 2% |
| Инозитол | 10 мг | † |
| ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 10 мг | † |
| † Суточная потребность не определена. |