|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: 1 ст. л. (15 мл) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 32 | ||
| Количество на порцию | % от суточной потребности | |
| Калории | 30 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%* |
| Всего сахара | 1 г | ** |
| Включает 1 г добавленного сахара | 2%* | |
| Белок | 4 г | |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Коллагеновые пептиды BioActive Neocell Collagen Peptides™ (из крупного рогатого скота травяного откорма) | 4 г | ** |
| Антиоксидантная косметическая смесь: порошок из органического сока граната, экстракт плодов бузины, концентрат органического сока из плодов клюквы, жидкие ионные минералы |
2,1 г | ** |
| * Процент от суточной потребности при условии потребления 2000 калорий в день. ** Суточная потребность не определена |