|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 40 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности* | |
| Калорий | 30 | |
| Всего жиров | 3 г | 4% |
| Насыщенные жиры | 2.5 г | 13% |
| Протеин | <1 г | 1% |
| Органическое кокосовое масло первого отжима | 3.0 г (3,000 мг) | ** |
| Триглицериды со средней длиной цепи (ТСЦ) | 1,5 г (1500 мг) | ** |
| *Суточная потребность рассчитана на диету в 2000 кал | ||
| **Суточная потребность не определена | ||
| Каждая порция дает следующие природные полезные жирные кислоты: лауриновая кислота 1,43 г, миристиновая кислота 529 мг, каприловая кислота 221 мг, каприновая кислота 177 мг, олеиновая кислота и 177 мг, линолевая кислота 44 мг |