|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 3 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 33 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Концентрат клюквы (фрукты) | 600 мг | ** |
| Тесаки (надземные части) | 150 мг | ** |
| Кукурузные рыльца | 150 мг | ** |
| Одуванчик (надземные части) | 150 мг | ** |
| Алтей (корень) | 150 мг | ** |
| Желтокорень (надземные части) | 60 мг | ** |
| ** Суточная потребность не определена. |