|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 2 столовые ложки | ||
| Порций в упаковке: 16 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Калории | 70 | |
| Всего углеводов | 16 г | 6% † |
| Медь (комплекс хлорофиллина и меди) | 6 мг | 667% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Хлорофиллин (комплекс хлорофиллина и меди) | 132 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.