|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 3 таблетки | ||
| Порций в упакове: 83 | ||
| В одной дневной порции | % от суточной потребности | |
| Кальций (карбонат кальция, глюконат кальция, цитрат кальция) | 1000 мг | 77% |
| Магний (оксид магния, цитрат магния, глюконата магния) | 400 мг | 95% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Бор (бора цитрат) | 3 мг | ** |
|
** Суточная потребность не определена |