|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 2 капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| В одной порции | % от суточной потребности | |
| Белок | <1 г | 2%† |
| Натрий | 15 мг | <1% |
| Коллаген BioCell® (гидролизованный экстракт курицы [грудинного хряща]), содержащий гидролизованный коллаген типа II, хондроитинсульфат, гиалуроновую кислоту | 1 г | ** |
| МСМ (Метилсульфонилметан) (OptiMSM®) | 500 мг | ** |
** Суточная потребность не определена.
† Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.