|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Размер порции: 2 таблетки | ||
| Порций в упаковке: 60 | ||
| В одной порции: | % от суточной потребности† | |
|
Калории |
10 | |
| Всего углеводов | 3 г | <1% ** |
| Натрий * | 95 мг | 4% |
| Глюкозамина гидрохлорид | 1500 мг (1,5 г) | *** |
| Хондроитин сульфат натрия | 1200 мг (1,2 г) | *** |
| МСМ (метилсульфонилметан) | 700 мг | *** |
|
** Процент суточной потребности основан на диете на 2000 калорий |