|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Порция: 2 жевательные таблетки | |||
| Порций в упаковке: 60 | |||
| В одной порции | % от суточной потребности для детей 1–3 лет‡ | % от суточной потребности для взрослых и детей ≥ 4 лет** | |
| Калории | 10 | † | † |
| Всего углеводов | 3 г | 2%‡ | <1%** |
| Всего сахара | 2 г | † | † |
| Добавленный сахар | 1,5 г | 6% | 3%** |
| Очищенный концентрат соевого масла, богатый фосфатидилсерином (поставляет активированные фосфатиды: фосфатидилсерин [PS] [50 мг], фосфатидилхолин [PC] [6 мг], цефалин [фосфатидилэтаноламин] [PE] [3 мг] и фосфоинозитиды [PI] [3 мг]) | 100 мг | † | † |
| DMAE-Битартрат (2-диметиламиноэтанол битартрат) | 100 мг | † | † |
† Суточная потребность не определена.
‡ Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий.
** Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий.