|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Размер порции: 2 жевательные конфеты |
||
| Порций в упаковке: 30 |
||
| В одной суточной порции | % от суточной потребности |
|
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 3 г | 1%** |
| Всего сахаров | 2 г | † |
| В том числе добавленные сахара | 4 г | 4 %** |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | 50 мг | 56% |
| Витамин Е (DL-альфа-токоферола ацетат) | 5 мг | 33% |
| Биотин | 2500 мкг | 8333% |
| Цинк (цитрат цинка) | 5 мг | 45% |
| Натрий | 10 мг | <1% |
| Гидролизованный бычий коллаген | 200 мг | † |
|
** Процент суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. † Процент суточной потребности не установлен. |