|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Состав: | ||
| Порция: 1 жевательная конфета | ||
| Состав одной порции | % от суточной потребности для детей от 4 лет | |
| Калории | 5 | |
| Всего углеводов | 2 г | 1%** |
| Ксилит | 2 г | * |
| Фермент-Rich Whole Food смесь - папайя, банан, ананас, манго, дата, свекла, малина, вишня | 100 мг | * |
| Амилаза (брожения из коричневого риса) (375 единиц) | 25 мг | * |
| Лактаза (брожения из коричневого риса) (2500 единиц) | 25 мг | * |
| Липаза(брожения из коричневого риса) (125 единиц) | 25 мг | * |
| L. acidophilus (350 млн. жизнеспособных клеток ‡) | 25 мг | * |
| L. plantarum (250 млн. жизнеспособных клеток ‡) | 25 мг | * |
| Бромелайн (из ананаса) (36 единиц) | 18 мг | * |
| Папаин (из папайи) (30000 единиц) | 15 мг | * |
| Целлюлаза(брожения из коричневого риса) (75 единиц) | 15 мг | * |
| Протеазы(брожения из коричневого риса) (1000 единиц) | 14 мг | * |
| * Суточная потребность не определена | ||
| ‡ Во время производства. |