|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер порции: | 1 чайная ложка (5 мл) | 2 чайные ложки (10 мл) | ||
| Порций в упаковке: | 24 | 12 | ||
| Количество на порцию | Возраст 7+ % от суточной потребности† | Количество на порцию | Взрослые % от суточной потребности† | |
| Калории | 10 | 25 | ||
| Всего углеводов | 4 г | 1%† | 8 г | 3%† |
| Всего сахаров | 0 г | ** | 0 г | ** |
| Включает добавленный сахар | 0 г | 0%† | 0 г | 0%† |
| Сахарный спирт | 4 г | ** | 8 г | ** |
| Экстракт бузины черной (Sambucus nigra L.) (ягоды), стандартизированный по антоцианам из 3200 мг ягод бузины высшего сорта на чайную ложку | 50 мг | ** | 100 мг | ** |
| † Процент суточной потребности рассчитан на основе диеты в 2000 калорий. **Суточная потребность не определена. |