|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
Порция: 1 чайная ложка (5 мл); 2 чайные ложки (10 мл) |
||||||
|
Количество порций: 48; 24 |
||||||
|
|
В одной порции |
% от суточной потребности для детей от 2 до 3 лет‡ |
В одной порции |
% от суточной потребности для детей от 4 до 6 лет† |
В одной порции |
% от суточной потребности для детей от 7+ лет† |
| Калории | 15 | 15 | 30 | |||
| Всего углеводов | 4 г | 3%‡ | 4 г | 1%† | 7 г | 3%† |
| Всего Сахаров | 3 г | ** | 3 г | ** | 5 г | ** |
| Включает добавленный сахар | 3 г | 12%‡ | 3 г | 6%† | 5 г | 10%† |
| Запатентованная смесь: экстракт эхинацеи узколистной (корень) и экстракт эхинацеи пурпурной (цветки), прополис | 119 мг | ** | 119 мг | ** | 239 мг | ** |
| Экстракт черной бузины (Sambucus nigra L.) (ягоды), стандартизированный по антоцианам из 1600 мг ягод бузины высшего сорта на чайную ложку | 25 мг | ** | 25 мг | ** | 50 мг | ** |
|
**Суточная потребность не определена. ‡Процент от суточной потребности основан на диете в 1000 калорий. †Процент от суточной потребности основан на диете в 2000 калорий. |