|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 1 капсула | ||
| В одній порції |
% від добової потреби |
|
| Тіамін (вітамін В1) (тіамін мононітрат) | 100 мг | 8333% |
| Рибофлавін (вітамін B2) | 100 мг | 7692% |
| Ніацин (вітамін B3) (ніацинамід) | 100 мг | 625% |
| Вітамін B6 (піридоксин гідрохлорид) | 100 мг | 5882% |
| Фолат |
666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін B12 (кобаламін) | 100 мкг | 4167% |
| Біотин (д - біотин) | 100 мкг | 333% |
| Пантетоновая кислота (вітамін B5) (D-Ca пантотенат) | 100 мг | 2000% |
| Холін (холін бітартрат) | 20 мг | 4% |
| Інозітол | 100 мг | ** |
| ** Добова потреба не визначена |