|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Порція: 1 вегетаріанська капсула | ||
| В одній порції | % Від добової потреби | |
| Тіамін (вітамін B1) (мононітрат тіамін) | 100 мг | 8,333% |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 100 мг | 7,692% |
| Ніацин (вітамін B3) (ніацинамід) | 100 мг | 625% |
| Вітамін B6 (піридоксин HCl) | 100 мг | 5,882% |
| Фолієва кислота | 666 мкг DFE (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
| Вітамін B12 (ціанокобаламін) | 100 мкг | 4,167% |
| Біотин (d-біотин) | 100 мкг | 333% |
| Пантотенова кислота (вітамін B5) (пантотенат d-кальцій) | 100 мг | 2000% |
| Холін (бітартрат холін) | 20 мг | 4% |
| Інозитол | 100 мг | ** |
| * Здобова потреба визначена. |